各高校党委:
按照省委宣传部、省委政法委有关要求,现对2022年1月以来,各高校举办的论坛、讲坛、讲座、年会、报告会、研讨会等有关情况进行统计,并请各高校认真填报有关表格(见附件)。有关要求如下:
一、统计要求。一是2022年1月-8月,有规模的论坛、讲座等要认真进行统计,9月-12月拟开展学术活动要提前统计;二是备案、审批、报备情况要严肃认真填写;三是各高校所属院系自行组织的常规教育教学类讲座等可不统计;四是请于9月19日17时前,将表格发送至邮箱:jytxcc@163.com。如表格中涉及不便直接反馈内容,可电话沟通。联系电话:82755798。
二、其他要求。自即日起至2022年10月31日,各高校拟开展的论坛、讲坛、讲座、年会、报告会、研讨会等,省委宣传部要求原则上不予批准和举办。如确实需举办的学术活动,要严格按照国家有关要求,进行审批、报备,务必保证安全稳定。
中共吉林省委教育工委
2022年9月16日
附件1:
学术活动统计表
学校 | 活动类型 | 时间 | 题目 | 主办 单位 | 批准 单位 | 参加 人员 | 会议 规模 | 是否备案 |
长春建筑学院 | 已开展活动 (1月1日-8月31日) | 5月8日 | 空间规划下国土综合整治及生态修复规划 | 建筑与规划 学院 | 科研处 | 建筑学2021,2020,2019,2018级学生及学院 部分教师 | 100人以上 | 是 |
5月17日 | 建筑墙体节能发展 | 土木工程学院 | 科研处 | 学院全体教师及大一,大二,大三土木工程作业学生 | 100人以上 | 是 | ||
4月22日 | 节能减排背景下的供热技术路线 | 城建学院 | 科研处 | 供2019,2020,2021级全体学生及暖通教研室全体教师 | 100人以上 | 是 | ||
4月26日 | 建筑工人行为安全研究进展与科学 思考 | 城建学院 | 科研处 | 安全工程专业全体 师生 | 100人以上 | 是 | ||
5月10日 | 助力海绵城市建设——植入绿色 低碳基因 | 城建学院 | 科研处 | 给排水2019,2020,2021级全体学生及给排水教研室全体教师 | 100人以上 | 是 | ||
5月13日 | 建筑全寿命周期对电气设计与施工、管理的要求 | 城建学院 | 科研处 | 建筑电气专业全体 师生 | 100人以上 | 是 | ||
4月27日 | 深度学习在人工智能应用中若干重要问题的分析 | 电气与信息 学院 | 科研处 | 通信工程专业全体师生 | 100人以上 | 是 | ||
5月26日 | 东风已至,蓄势待发——汽车电子行业现状和发展 趋势思考 | 电气与信息 学院 | 科研处 | 物联网工程专业全体师生 | 100人以上 | 是 | ||
5月31日 | 人工智能与生活 | 电气与信息 学院 | 科研处 | 计算机相关专业全体师生 | 100人以上 | 是 | ||
6月7日 | 人工智能在电力系统中的应用 | 电气与信息 学院 | 科研处 | 电气和计算机相关专业全体师生 | 100人以上 | 是 | ||
4月18日 | 关于交通安全文化建设的几点思考 | 交通学院 | 科研处 | 道路桥梁与渡河工程、交通工程专业 全体师生 | 100人以上 | 是 | ||
4月26日 | 城市轨道交通工程应急管理研究 | 交通学院 | 科研处 | 道路桥梁与渡河工程、交通工程专业 全体师生 | 100人以上 | 是 | ||
5月7日 | 季冻区装配式箱型涵洞结构与施工技术研究 | 交通学院 | 科研处 | 道路桥梁与渡河工程、交通工程专业 全体师生 | 100人以上 | 是 | ||
4月8日 | 后疫情时代及房住不炒政策下的房企管理转型逻辑 | 管理学院 | 科研处 | 房地产专业全体师生 | 100人以上 | 是 | ||
5月10日 | 广告理想与创意传播 | 文化创意产业学院 | 科研处 | 视觉、广告专业全体师生 | 100人以上 | 是 | ||
5月10日 | 后疫情时代的营销蝶变 | 文化创意产业学院 | 科研处 | 电商2021,2020,2019专业全体师生,文产2021,2020,2019专业全体师生 | 100人以上 | 是 | ||
5月13日 | 吉林省花卉产业与文创产品开发研究 | 文化创意产业学院 | 科研处 | 环境、产品、工艺专业全体师生 | 100人以上 | 是 | ||
5月10日 | 文创设计与表现 | 公共艺术学院 | 科研处 | 环境设计专业2020,2021级全体师生 | 100人以上 | 是 | ||
5月30日 | 废弃水库景观利用方式研究——以爱国水库,双阳水库为例 | 公共艺术学院 | 科研处 | 环境设计,公共艺术,艺术与科技专业全体师生 | 100人以上 | 是 | ||
5月26日 | 现代护理理念 | 健康产业学院 | 科研处 | 护理学专业全体师生 | 100人以上 | 是 | ||
4月26日 | 多目标优化在数学建模中的应用 | 基础教学部 | 科研处 | 基础部教师和大一,大二学生 | 100人以上 | 是 | ||
拟开展活动 (9月1日-12月31日) | 9月5日 | XX讲座 | XX | XX | XX | 30-50人或50-100人或100人以上 | 是、否 | |
9月16日 | “双碳”目标下装配式建筑的发展机遇与挑战 | 土木工程学院 | 科研处 | 学院全体教师及相关专业学生 | 会后统计 | 是 | ||
9月20日 | 零能耗建筑的“新生态”能源系统 | 土木工程学院 | 科研处 | 学院教师,土木工程专业各年级学生 | 会后统计 | 是 | ||
10月25日 | FRP轻质混凝土组合结构 | 土木工程学院 | 科研处 | 学院全体师生 | 会后统计 | 是 | ||
11月15日 | 绿色纤维复合材料增强增韧机理探索 | 土木工程学院 | 科研处 | 学院教师,大二,大三学生 | 会后统计 | 是 | ||
9月23日 | 园林景观行业发展动态交流与设计 案例分享 | 建筑与规划 学院 | 科研处 | 园林景观专业2020,2021级全学生 | 会后统计 | 是 | ||
10月2日 | BIM技术在建筑学作业的应用 | 建筑与规划 学院 | 科研处 | 建筑学专业2019,2020,2021级全体学生 | 会后统计 | 是 | ||
11月4日 | 乡村振兴全景视角下的实用性村庄规划编制与实施 | 建筑与规划 学院 | 科研处 | 城乡规划专业2018,2019,2020,2021级全学生及学院教师 | 会后统计 | 是 | ||
10月11日 | 疫情期间饮用水安全控制措施解析 | 城建学院 | 科研处 | 给排水专业教师及水2020,2021,2022级学生 | 会后统计 | 是 | ||
10月12日 | 建筑安全施工管理策略在建筑施工中的应用 | 城建学院 | 科研处 | 安全工程专业2019,2020,2021级全体学生 | 会后统计 | 是 | ||
10月28日 | 碳综合背景下集中供热领域的能碳双控 | 城建学院 | 科研处 | 暖通专业2019,2020,2021级全体学生,全体教研室教师 | 会后统计 | 是 | ||
未定 | 仿生3D/4D打印 | 城建学院 | 科研处 | 建筑电气专业全体学生 | 会后统计 | 是 | ||
未定 | 怠速停止技术与多目标协调优化控制策略 | 电气信息学院 | 科研处 | 电气信息学院科研学术骨干及全体教师,全院学生 | 会后统计 | 是 | ||
未定 | 枪械动态参数测试技术研究 | 电气信息学院 | 科研处 | 电气信息学院科研学术骨干及全体教师,全院学生 | 会后统计 | 是 | ||
未定 | 先进的可再生能源发电技术 | 电气信息学院 | 科研处 | 电气信息学院科研学术骨干及全体教师, 全院学生 | 会后统计 | 是 | ||
未定 | 基于路侧激光雷达的高分辨率交通目标识别与跟踪 | 交通学院 | 科研处 | 交通工程专业学生,部分教师 | 会后统计 | 是 | ||
10月14日 | 寒冷地区海绵城市建设技术研究 | 交通学院 | 科研处 | 道路桥梁与渡河工程专业,交通工程专业学生,部分教师 | 会后统计 | 是 | ||
10月21日 | 基于深度学习的高分遥感场景分类与变化检测 | 交通学院 | 科研处 | 测绘工程专业学生,部分教师 | 会后统计 | 是 | ||
11月18日 | 季冻区装配式箱型涵洞结构与施工技术研究 | 交通学院 | 科研处 | 道路桥梁与渡河工程专业学生,部分教师 | 会后统计 | 是 | ||
未定 | 新媒体营销的重点领域 | 管理学院 | 科研处 | 工商管理专业教师及学生 | 会后统计 | 是 | ||
10月10日 | 大数据时代对财会行业发展的影响 | 管理学院 | 科研处 | 财务管理专业教师及学生 | 会后统计 | 是 | ||
10月10日 | “双碳”战略下建筑业绿色转型发展研究 | 管理学院 | 科研处 | 工程管理专业教师及学生 | 会后统计 | 是 | ||
11月15日 | 全过程工程咨询现状与展望 | 管理学院 | 科研处 | 工程造价专业教师及学生 | 会后统计 | 是 | ||
10月14日 | 文创产品设计 | 文化创意产业学院 | 科研处 | 现代传媒系2021,2020级全体学生 | 会后统计 | 是 | ||
10月15日 | 数字游戏引擎与功能游戏项目实践案例分析 | 文化创意产业学院 | 科研处 | 新媒体艺术系2021级全体学生 | 会后统计 | 是 | ||
未定 | 大数据时代的营销策略与模式创新 | 文化创意产业学院 | 科研处 | 学院2020,2021级全体学生 | 会后统计 | 是 | ||
未定 | 中国文创产品设计的几点思考 | 文化创意产业学院 | 科研处 | 学院2020,2021级全体学生 | 会后统计 | 是 | ||
10月26日 | 关于设计学专业开展课题研究的基本方法 | 公共艺术学院 | 科研处 | 环境设计,艺术与科技,公共艺术专业部分学生 | 会后统计 | 是 | ||
10月28日 | 板式设计的留白美 | 公共艺术学院 | 科研处 | 环境设计,艺术与科技,公共艺术专业部分学生 | 会后统计 | 是 | ||
未定 | 建筑与环境“负空间”的实践应用 | 公共艺术学院 | 科研处 | 环境设计专业2020级,公共艺术专业2020级学生 | 会后统计 | 是 | ||
11月10日 | 植物状态的唤醒 | 健康产业学院 | 科研处 | 全院教师,全体康复专业学生 | 会后统计 | 是 | ||
11月10日 | 高职教育中的医学发展之未来趋势 | 健康产业学院 | 科研处 | 全院教师,全体学生 | 会后统计 | 是 | ||
10月21日 | 移动智能感知技术 | 人工智能学院 | 科研处 | 学院2019,2020,2021,2022学生 | 会后统计 | 是 | ||
10月17日 | 透过全国大学生先进成图技术大赛,浅谈制图教学改革 | 基础教学部 | 科研处 | 全院大一学生 | 会后统计 | 是 | ||
10月18日 | 数学计量在宏观经济中的应用 | 基础教学部 | 科研处 | 全院大二学生 | 会后统计 | 是 | ||
未定 | 做信念坚定的新时代有为青年 | 思想政治理论教学部 | 科研处 | 全院2021,2022级部分学生 | 会后统计 | 是 | ||
10月12日 | 北京冬奥会和后冬奥会的几点思考 | 体育教学部 | 科研处 | 全院2020,2021级全体学生 | 会后统计 | 是 |
上级要求,各校以8月31日为时间分隔节点